Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Ce produit appartient à la gamme des relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, proposant des systèmes d'automatisation simples allant de 10 à 40 E/S. Ce module d'extension E/S discret inclut 4 entrées numériques et 2 sorties relais. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 24 V CA. Il bénéficie d'un indice de protection IP20 et IP40 et pèse 0,125 kg. Destiné principalement à l'industrie et au secteur du bâtiment/service, ce module est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il répond aux normes EN/IEC 60068-2-27 Ea, EN/IEC 61000-4-5, EN/IEC 61000-4-12, et EN/IEC 61000-4-4 L3. Facile à utiliser, Zelio Logic est une véritable alternative aux solutions logiques câblées ou aux cartes spécifiques.
Fiche technique
| GAMME | Zelio Logic |
| FONCTION | module d'extension d'E/S logique |
| Nombre d'entrées numériques | 4 |
| Capacité de redondance | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Type de tension d'alimentation | CA/CC |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Avec minuterie | Non |
| Puissance absorbée | 1,1 W |
| Évolutif | Non |
| Avec sortie de relais | Oui |
| Appareil d'extension | Oui |
| Appareil de base | Oui |
| Tension d'alimentation CA 50 Hz | 24,0 24 V |
| Tension d'alimentation CA 60 Hz | 24,0 24 V |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Courant de commutation | 8 A |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| Encastrement frontal possible | Oui |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Nombre de sorties numériques | 2 |
| Avec interface optique | Non |
| Avec affichage | Non |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 59,5 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3389110550177 |
| MPN | SR3XT61B |