Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Le variateur de vitesse ATV320, d'une puissance de 5,5 kW et 400 V Tri, avec protection IP21 et format "Compact", est conçu pour le contrôle à vitesse variable des moteurs. Idéal pour les fabricants de machines polyvalentes et simples, il s'intègre facilement dans divers agencements de machines et d'armoires électriques. Ce produit s'adapte aux applications industrielles, tertiaires et d'infrastructure : travail des matériaux, emballage, pompage, manutention, et tapis de transfert. Il est fabriqué pour résister aux environnements exigeants tels que la manutention, le packaging et l'agroalimentaire.
L'ATV320 est un système "Tout en Un" qui regroupe les fonctions essentielles pour les constructeurs : communication, sécurité et logiques booléennes. Sa configuration est possible hors tension grâce à une pocket MultiLoader, même dans son emballage, offrant un gain de temps précieux pour les fabricants.
La performance de l'ATV320 est conforme à de nombreuses normes internationales : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, ainsi qu'aux classes 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est également conforme aux directives ROHS UE.
L'intégration de fonctions booléennes directement configurables via le logiciel gratuit SoMove élimine le besoin d'un automate indépendant. Divers accessoires et options externes peuvent être ajoutés aux variateurs ATV320, leur disponibilité variant selon le modèle : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
La gamme ATV320 offre une efficacité économique incomparable pour les fabricants de machines en intégrant toutes les fonctions essentielles : sécurité, automatisation, communication, avec des formats adaptables et personnalisables.
Fiche technique
| GAMME | Altivar |
| FONCTION | variateur de vitesse |
| Nombre d'entrées numériques | 6 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
| Protocole pris en charge pour CAN | Oui |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Oui |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 3 |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Avec raccordement PC | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Avec interface optique | Non |
| Avec élément de commande | Oui |
| Tension du secteur | 380,0 500 V |
| Fréquence du secteur | 50/60 Hz |
| Fonctionnement possible à quatre quadrants | Oui |
| Type de convertisseur | Convertisseur U |
| Nombre de phases de sortie | 3 |
| Nombre de phases d'entrée | 3 |
| Hacheur de freinage intégré | Oui |
| Utilisation autorisée en zone industrielle | Oui |
| Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | Non |
| Fréquence de sortie max. | 599 Hz |
| Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée | 5,5 kW |
| Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée | 5,5 kW |
| Tolérance relative de tension du réseau symétrique | 10 % |
| Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique | 5 % |
| Tension de sortie max. | 550 V |
| Courant de sortie nominal I2N | 14,3 A |
| Hauteur | 232 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 178 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606489917791 |
| MPN | ATV320U55N4C |