Un stock de 8000 m², fiable, normé et actualisé en temps réel.
Expédition le jour même pour toute commande passée avant 16h00.
Des spécialistes pour vous conseiller et un SAV réactif en cas de besoin.
Le variateur de vitesse ATV12, compatible avec des radiateurs de 0,75kW et une tension de 200/240V Mono, IP20, est conçu pour la régulation de vitesse des pompes, ventilateurs et compresseurs dans les applications industrielles et domestiques. Son design compact, ses performances élevées et sa discrétion le rendent particulièrement attrayant. Adapté pour une installation en armoire, le radiateur assure la dissipation thermique. Il s'adresse aux fabricants de machines industrielles ou commerciales simples telles que convoyeurs, pompes, extracteurs, barrières d'accès et tapis roulants. Sa capacité d'entraînement convient aux applications exigeantes comme les barrières automatiques, tapis de course et robots culinaires. L'ATV12 offre des fonctionnalités essentielles pour les machines simples : PID, vitesses présélectionnées, commande de pompes, et connexion ModBus. La configuration, le contrôle et le diagnostic peuvent être effectués via les logiciels SoMachine et SoMove. La gamme ATV12 est conforme aux normes internationales et certifications rigoureuses : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Grâce à l'intégration de fonctions Booléennes configurables dans le logiciel SoMove gratuit, l'achat d'un petit automate indépendant n'est plus nécessaire. Des accessoires et options externes tels que résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité, peuvent être ajoutés selon le calibre du variateur.
Avec sa taille compacte, sa qualité d'entraînement, sa configuration hors tension et son conditionnement en lots de 7 ou 14, l'ATV12 est le variateur de vitesse idéal pour les fabricants de machines simples et répétitives.
Fiche technique
| GAMME | Altivar |
| FONCTION | variateur de vitesse |
| Nombre d'entrées numériques | 4 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Nombre d'entrées analogiques | 1 |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Avec raccordement PC | Oui |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 8 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Avec interface optique | Non |
| Avec élément de commande | Oui |
| Tension du secteur | 200,0 240 V |
| Fréquence du secteur | 50/60 Hz |
| Fonctionnement possible à quatre quadrants | Non |
| Type de convertisseur | Convertisseur U |
| Nombre de phases de sortie | 3 |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Hacheur de freinage intégré | Non |
| Utilisation autorisée en zone industrielle | Oui |
| Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | Oui |
| Fréquence de sortie max. | 400 Hz |
| Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée | 0,75 kW |
| Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée | 0,75 kW |
| Tolérance relative de tension du réseau symétrique | 10 % |
| Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique | 5 % |
| Tension de sortie max. | 230 V |
| Courant de sortie nominal I2N | 4,2 A |
| Hauteur | 143 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 131,2 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606480071072 |
| MPN | ATV12H075M2 |